경기침체(Recession)로 인하여 나타나는 긍정적인(?) 현상중 하나는 교통체증이 크게 줄어들었다는 것이다. 최근 연구보고서에 따르면 2007년의 경우 교통체증으로 인하여 들어가는 시간이 전년도에 비하여 1시간정도가 줄어들었다고 한다.
439개 주요도시에서 생활하는 사람들이 교통체증으로 2007년 36시간을 소비하였다고 하는데 2006년에 비하여 1시간이 줄어든 것이다. 이는 지난 25년중 처음으로 교통체증이 줄어들은 것인데 이와 같은 상황은 개솔린가격의 상승과 경기침체의 가속화에 따라 2008년과 2009년에도 계속될 것으로 판단된다.
교통체증이 가장 크게 줄어든 것은 센프란시스코와 덴버지역이라고 하는데 3시간이 줄어들었다. 이에 반하여 경기침체에 덜 영향을 받고 있는 워싱턴 DC의 경우 교통체증은 3시간이 늘어났다고 한다.
다음은 지역별로 나타나는 교통체증으로 인하여 소요되는 시간을 나타내준다.
| City | State | 2007 | 2006 | 1997 | 1982 | Change 1982 to 2007 |
| Los Angeles-Long Beach-Santa Ana | CA | 70 | 72 | 69 | 44 | +26 |
| Washington | DC-VA-MD | 62 | 59 | 52 | 16 | +46 |
| Atlanta | GA | 57 | 59 | 56 | 19 | +38 |
| Houston | TX | 56 | 56 | 39 | 29 | +27 |
| San Francisco-Oakland | CA | 55 | 58 | 47 | 23 | +32 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington | TX | 53 | 55 | 34 | 10 | +43 |
| Orlando | FL | 53 | 55 | 59 | 18 | +35 |
| San Jose | CA | 53 | 55 | 44 | 23 | +30 |
| Detroit | MI | 52 | 53 | 48 | 24 | +28 |
| San Diego | CA | 52 | 54 | 36 | 12 | +40 |
| Miami | FL | 47 | 48 | 35 | 15 | +32 |
| Tampa-St. Petersburg | FL | 47 | 48 | 37 | 24 | +23 |
| Denver-Aurora | CO | 45 | 48 | 41 | 16 | +29 |
| New York-Newark | NY-NJ-CT | 44 | 45 | 32 | 12 | +32 |
| Phoenix | AZ | 44 | 45 | 35 | 35 | +9 |
| Riverside-San Bernardino | CA | 44 | 45 | 26 | 5 | +39 |
| Las Vegas | NV | 44 | 43 | 34 | 10 | +34 |
| Baltimore | MD | 44 | 44 | 32 | 11 | +33 |
| Boston | MA-NH-RI | 43 | 44 | 32 | 12 | +31 |
| Seattle | WA | 43 | 45 | 52 | 12 | +31 |
| Chicago | IL-IN | 41 | 43 | 35 | 15 | +26 |
| Charlotte | NC-SC | 40 | 39 | 25 | 10 | +30 |
| Minneapolis-St. Paul | MN | 39 | 40 | 38 | 6 | +33 |
| Austin | TX | 39 | 39 | 32 | 10 | +29 |
| Sacramento | CA | 39 | 42 | 35 | 15 | +24 |
| Jacksonville | FL | 39 | 38 | 39 | 17 | +22 |
| Indianapolis | IN | 39 | 42 | 56 | 19 | +20 |
| Philadelphia | PA-NJ-DE-MD | 38 | 38 | 28 | 16 | +22 |
| San Antonio | TX | 38 | 40 | 24 | 6 | +32 |
| Portland | OR-WA | 37 | 38 | 35 | 13 | +24 |
| Raleigh-Durham | NC | 34 | 32 | 31 | 8 | +26 |
| Columbus | OH | 30 | 32 | 31 | 4 | +26 |
| Providence | RI-MA | 29 | 26 | 15 | 3 | +26 |
| Virginia Beach | VA | 29 | 30 | 31 | 14 | +15 |
| St. Louis | MO-IL | 26 | 30 | 39 | 12 | +14 |
| Cincinnati | OH-KY-IN | 25 | 26 | 29 | 5 | +20 |
| Memphis | TN-MS-AR | 25 | 28 | 23 | 6 | +19 |
| New Orleans | LA | 20 | 20 | 21 | 17 | +3 |
| Milwaukee | WI | 18 | 18 | 19 | 7 | +11 |
| Kansas City | MO-KS | 15 | 17 | 19 | 3 | +12 |
| Pittsburgh | PA | 15 | 15 | 18 | 11 | +4 |
| Cleveland | OH | 12 | 13 | 18 | 3 | +9 |
| Buffalo | NY | 11 | 12 | 7 | 3 | +8 |
Source: Texas Transportation Institute








































Comments